Beschreibung
Wie viel Lavamehl brauchst du?
Anders als bei Dünger kann man nicht schnell zu viel Lavamehl hinzufügen, da die Mineralien nur langsam freigesetzt werden. Die folgende Tabelle ist eine Richtlinie.
100 Gramm | pro 1 m2 | Garten | ||
200 Gramm | pro 1 m2 | Gemüsegarten | ||
200 Gramm | pro 1 m2 | Gras | ||
200-500 Gramm | pro 1 m2 | Gewächshaus-Gartenbau | ||
400 Gramm | pro 1 m2 | Obstbau | ||
5 bis 20 Kilo | pro 1 m3 |
Substratkultur |
||
50 Gramm | pro 1 m2 |
Bekämpfung von Blattläusen, Pilzen |
Produktzusammensetzung
Kieselerde | S i02 | 40-45 | ||
Tonerde | Al203 | 11-15 | ||
Calciumoxid | Ca0 | 10-15 | ||
Eisenoxid | Fe203 | 10-12 | ||
Magnesiumoxid | Mg0 | 2,9-7,1 | ||
Kohlendioxid | CO2-Ausstoß | 1 | ||
Titandioxid | Ti02 | 2-3 | ||
Phosphorpentoxid | S. 205. | 0,4-0,8 | ||
Schwefeldioxid | S03. | 0,06-0,07 | ||
Chlor | Sl | 0,1 | ||
Kaliumoxid | K20. | 2,9-5,0 | ||
Natriumoxid | Na02 | 4 | ||
Käufer | CU | 28-50mg/kg. | ||
Nickel | Ni | 60-71mg/kg. | ||
Chrom | Cr | ca. 115mg/kg. | ||
Zink | Zn | 50-60mg/kg. | ||
Bor | B | 13-17mg/kg. | ||
Kobalt | KO | 28-32mg/kg. | ||
Selen | Se | ca. 20mg/kg. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.